Gestionarea modulelor cookie care sunt utilizate pentru publicitate, cum ar fi personalizarea anunțurilor, remarketing și analiza performanței anunțurilor.
| Principalele caracteristici | |
|---|---|
| Nume | AMD Ryzen™ 9 9950X |
| Familie | Ryzen |
| Serie | Ryzen 9000 Series |
| Factor de formă a plăcii | Desktops , Boxed Processor |
| Segment vertical | Enthusiast Desktop |
| Tehnologii AMD PRO | Nu |
| Utilizarea consumatorului | Da |
| Disponibilitate regională | Global |
| Fost nume de cod | Granite Ridge AM5 |
| Arhitectură | Zen 5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 16 |
| Multithreading (SMT) | Da |
| Numărul de fire | 32 |
| Max. Cresterea frecventei | Up to 5.7 GHz |
| Frecvența de bază | 4.3 GHz |
| Cache L1 | 1280 KB |
| Cache L2 | 16 MB |
| Cache L3 | 64 MB |
| TDP implicit | 170W |
| Tehnologia procesorului pentru nuclee CPU | TSMC 4nm FinFET |
| Tehnologia procesorului pentru matriță I/O | TSMC 6nm FinFET |
| Numărul de cuburi de ambalare | 3 |
| Deblocat pentru overclocking | Da |
| AMD EXPO™ Tehnologia de overclocking a memoriei | Da |
| Precision Boost Overdrive | Da |
| Offset de tensiune al optimizatorului de curbe | Da |
| Suport AMD Ryzen™ Master | Da |
| Soclu CPU | AM5 |
| Suport pentru chipset | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| Tehnologia de accelerare CPU | Precision Boost 2 |
|
Set de instructiuni
Setul de instrucțiuni se referă la setul de bază de comenzi și instrucțiuni pe care microprocesorul le înțelege și le poate executa. Valoarea afișată indică cu ce set de instrucțiuni Intel este compatibil procesorul.
|
x86-64 |
| Extensii acceptate | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Soluție termică (PIB) | Not Included |
| Cooler recomandat | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Max. Temperatura de funcționare (Tjmax) | 95°C |
| Data lansării | 08/15/2024 |
| Suport OS | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Conectivitate | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 încorporat (10 Gbps) | 4 |
| USB 2.0 încorporat (480 Mbps) | 1 |
| PCI Express® Versiune | PCIe® 5.0 |
| PCIe® canale native (total/utilizate) | 28 , 24 |
| Canale PCIe suplimentare utilizate de placa de bază | [{"chipset":["X870E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["X870"],"pcieLanes":["4x Gen4"]},{"chipset":["X670E"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["X670"],"pcieLanes":["12x Gen4"]},{"chipset":["B650E"],"pcieLanes":["8x Gen4"]},{"chipset":["B650"],"pcieLanes":["8x Gen4"]}] |
| Suport NVMe | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| Tipul memoriei de sistem | DDR5 |
| Canale de memorie | 2 |
| Max. Memorie | 192 GB |
| Subtipul memoriei de sistem | UDIMM |
| Viteza maximă a memoriei | [{"memoryKey2":"2x1R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"2x2R","memoryType":["DDR5-5600"]},{"memoryKey2":"4x1R","memoryType":["DDR5-3600"]},{"memoryKey2":"4x2R","memoryType":["DDR5-3600"]}] |
| Suport ECC | Yes (Requires mobo support) |
| Capabilitati grafice | |
|---|---|
| Model grafic | AMD Radeon™ Graphics |
| Numărul de nuclee grafice | 2 |
| Frecvența grafică | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Mod alternativ | Da |
| Caracteristica cheie | |
|---|---|
| Tehnologii acceptate | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies |